瀘州市某工業(yè)園綜合能源項目節(jié)能評審會
咨詢電話:181-1118-8848
7月25日,受業(yè)主單位委托,由我司負(fù)責(zé)的瀘州市某工業(yè)園區(qū)綜合能源項目節(jié)能報告組織專家召開評審會。
項目名稱:瀘州市某工業(yè)園綜合能源項目
業(yè)務(wù)類型:節(jié)能報告
業(yè)主單位:瀘州市某工業(yè)園
資金來源:自籌
項目性質(zhì):新建
項目概況:
| 項目 概況 | 項目名稱 | 瀘州市某工業(yè)園綜合能源項目 | ||||||
| 項目建設(shè)單位 | *有限公司 | 聯(lián)系人 電話 | 胡洋18111188848 | |||||
| 報告編制單位 | *有限公司 | 聯(lián)系人 電話 | / | |||||
| 項目建設(shè) 地點 | *城西工業(yè)園 | 所屬行業(yè) | D4412 熱電聯(lián)產(chǎn) | |||||
| 項目性質(zhì) | 新建 | 擬投產(chǎn)時間 | 2023年07月 | |||||
| 項目總投資 | 14679.00萬元 | 增加值 | 9000.00萬元 | |||||
| 投資管理類別 | £審批 R核準(zhǔn) £備案 | 項目代碼 | 2108-510521-04-01-889356 | |||||
| 建設(shè)規(guī)模和主要內(nèi)容 | 新建綜合辦公樓(運營中心、辦公室、展示廳、黨群活動室、宿舍樓等)、綜合水泵房、倉儲室、警衛(wèi)傳達室等建筑物,安裝主要設(shè)備基礎(chǔ)包括燃?xì)忮仩t、余熱鍋爐、燃?xì)廨啓C及管網(wǎng)鋪設(shè)。建設(shè)規(guī)模:建設(shè)兩6MW級燃?xì)廨啓C簡單循環(huán)分布式能源機組,規(guī)模為2臺燃機+2臺余熱鍋爐+2臺10t/h燃?xì)忮仩t+0.2MW分布式光伏+儲能系統(tǒng)。 | |||||||
| 項目 主要 耗能 品種 | 主要能源種類 | 計量單位 | 年需要 實物量 | 參考折標(biāo)系數(shù) | 年耗能量tce | |||
| 太陽能 | GJ | 4139.52 | 0.03412kgce/MJ (當(dāng)量值) | 141.24 | ||||
| 天然氣 | 萬m3 | 3064.64 | 1.2143kgce/m3 | 37213.92 | ||||
| 項目年綜合能源消費量(tce) | 等價值 | 37355.16 | ||||||
| 當(dāng)量值 | 37355.16 | |||||||
| 耗能工質(zhì) | 新水 | 萬m3 | 34.17 | 0.2571kgce/m3 | 87.85 | |||
| 項目年能源生產(chǎn) | 能源種類 | 計量單位 | 年生產(chǎn)實物量 | 參考折標(biāo)系數(shù) | 年產(chǎn)能量tce | |||
| 電力 | 萬kw·h | 360.61 | 0.1229kgce/kw?h (當(dāng)量值) | 443.19 | ||||
| /(等價值) | / | |||||||
| 電力 | 萬kw·h | 5449.32 | 0.1229kgce/kw?h (當(dāng)量值) | 7021.73 | ||||
| / (等價值) | / | |||||||
| 熱力 | GJ | 755000 | 0.03412kgce/MJ (當(dāng)量值) | 25590.00 | ||||
| 能源出售總量(tce) | 等價值 | 32457.81 | ||||||
| 當(dāng)量值 | 32457.81 | |||||||
| 能源生產(chǎn)總量(tce) | 等價值 | 32901.00 | ||||||
| 當(dāng)量值 | 32901.00 | |||||||
| 項目能耗 | 綜合能耗(tce) | 等價值 | 4897.35 | |||||
| 當(dāng)量值 | 4897.35 | |||||||
| 項目 主要 能效 指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 項目值 | 綜合能耗標(biāo)準(zhǔn)限額 | 國內(nèi)先進水平 | 國際先進水平 | 對比結(jié)果 | ||
| 燃?xì)猓羝唵温?lián)合循環(huán)單位產(chǎn)品能源消耗限額 | 供電煤耗 382.37 gce/kw·h | / | / | / | 達到行業(yè)平均值 | |||
| 供熱煤耗 20.05 kgce/GJ | / | / | / | 達到行業(yè)平均值 | ||||
| 對所在地能耗總量 和強度目標(biāo)的影響 | 對所在地能耗增量控制目標(biāo)的影響 | 項目新增能源消費量占瀘州市能源預(yù)測消費增量控制數(shù)比例m%=0.49%,本項目建成后新增的綜合能源消費量對瀘州市“十四五”新增能源消費量影響較小。 | ||||||
| 對所在地完成能耗強度降低的影響 | 項目增加值能耗影響所在地瀘州市“十四五”完成能耗強度降低目標(biāo)的比例n= 0.20%,因此,項目年能源消費量對瀘州市“十四五”完成節(jié)能強度降低目標(biāo)有一定影響。 | |||||||
 
 
 
     
			
